서울외국어대학원대학교 통역번역대학원 | SEOUL UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
학기 | 구분 | 과목명 | 주당/시간 | 학점 |
---|---|---|---|---|
1학기 | 교양필수 택 3 | 한국어1 | 2 | 2 |
국제관계와 벤처경영 | 2 | 2 | ||
데이터보안과 블록체인 기초 | 2 | 2 | ||
한국문화(K pop댄스):이론과 실습 | 2 | 2 | ||
전공교양필수 | 통번역입문 | 2 | 2 | |
전공필수 | 순차통역 1 A-B | 2 | 2 | |
순차통역 1 B-A | 2 | 2 | ||
일반번역 A-B | 2 | 2 | ||
일반번역 B-A | 2 | 2 | ||
주제심화1 | 2 | 2 | ||
B지역입문1 | 2 | 2 | ||
Sight Translation | 2 | 2 | ||
계 | 24 | 24 |
학기 | 구분 | 과목명 | 주당/시간 | 학점 |
---|---|---|---|---|
2학기 | 교양필수 택 3 | 한국어 2 | 2 | 2 |
데이터사이언스원론 | 2 | 2 | ||
데이터보안과 블록체인 응용 | 2 | 2 | ||
데이터사이언스와 머신러닝과 딥러닝 | 2 | 2 | ||
전공필수 | 순차통역 2 A-B | 2 | 2 | |
순차통역 2 B-A | 2 | 2 | ||
전문번역 A-B | 2 | 2 | ||
전문번역 B-A | 2 | 2 | ||
주제심화2 | 2 | 2 | ||
B지역입문2 | 2 | 2 | ||
주제토론 | 2 | 2 | ||
동시통역입문 | 2 | 2 | ||
계 | 24 | 24 |
학기 | 구분 | 과목명 | 주당/시간 | 학점 |
---|---|---|---|---|
3학기 | 교양필수 택 3 | 국제정치 / 경제 | 2 | 2 |
데이터사이언스와 AI/데이터활용법 | 2 | 2 | ||
데이터사이언스와 ICT | 2 | 2 | ||
문화 / 예술 | 2 | 2 | ||
전공교양필수 | 동시프랙티컴(분반없음) | 2 | 2 | |
국제회의,통번역 | 전문순차통역 1 A-B | 2 | 2 | |
국제회의,통번역 | 전문순차통역 1 B-A | 2 | 2 | |
국제회의 | 동시통역 A-B | 2 | 2 | |
국제회의 | 동시통역 B-A | 2 | 2 | |
통번역, 번역 | 산업경제번역 A-B | 2 | 2 | |
통번역, 번역 | 산업경제번역 B-A | 2 | 2 | |
번역 | 기술번역 A-B | 2 | 2 | |
번역 | 기술번역 B-A | 2 | 2 | |
계 | 26 | 26 |
학기 | 구분 | 과목명 | 주당/시간 | 학점 |
---|---|---|---|---|
4학기 | 전공교양필수 (반드시 택 1) |
모의회의 (국제회의,통번역전공) |
2 | 2 |
논문지도 (번역전공, 기타 선택적) |
Open | 2 | 국제회의, 통번역 | 전문순차통역 2 A-B | 2 | 2 |
국제회의, 통번역 | 전문순차통역 2 B-A | 2 | 2 | |
국제회의 | 전문동시통역 A-B | 2 | 2 | |
국제회의 | 전문동시통역 B-A | 2 | 2 | |
통번역, 번역 | 정치법률번역 A-B | 2 | 2 | |
통번역, 번역 | 정치법률번역 B-A | 2 | 2 | |
번역 | 미디어번역 A-B | 2 | 2 | |
번역 | 미디어번역 B-A | 2 | 2 | |
계 | 18 | 18 |
총계 | 92 | 92 |
---|
※ 데이터사이언스 부전공자는 교양필수 이수학점 18학점 중에서 국제관계와 벤처경영, 데이터보안과 블록체인 기초(1학기), 데이터사이언스원론, 데이터보안과 블록체인 응용, 데이터사이언스와 머신러닝과 딥러닝(2학기), 데이터사이언스와 AI/데이터활용법, 데이터사이언스와 ICT(3학기) 등 7과목(14학점)은 필히 이수해야 함
[ 66 학점 ]
[ 66 학점 ]
[ 66 학점 ]
순차통역 A-B , 순차통역 B-A | 동시통역 A-B, 동시통역 B-A |
계 4과목 400점 만점 |
순차통역 A-B , 순차통역 B-A | 택 1 | |
산업경제번역 A-B, 산업경제번역 B-A | 정치법률번역 A-B, 정치법률번역 B-A | |
계 4과목 400점 만점 |
택 2 또는 택 1 | |||
산업경제번역 A-B, 산업경제번역 B-A |
기술번역 A-B, 기술번역 B-A |
정치법률번역 A-B, 정치법률번역 B-A |
미디어번역 A-B, 미디어번역 B-A |