서울외국어대학원대학교 통역번역대학원 | SEOUL UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
| 학기 | 구분 | 과목명 | 주당/시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 전공필수 | 한-베 순차통역 1 | 2 | 2 |
| 베-한 순차통역 1 | 2 | 2 | ||
| 한-베 일반번역 1 | 2 | 2 | ||
| 베-한 일반번역 1 | 2 | 2 | ||
| Sight Translation | 2 | 2 | ||
| 세미나를 통한 모의 통역 연습 1 | 2 | 2 | ||
| 동시통역 입문 | 2 | 2 | ||
| 계 | 14 | 14 | ||
| 2학기 | 전공필수 | 한-베 순차통역 2 | 2 | 2 |
| 베-한 순차통역 2 | 2 | 2 | ||
| 한-베 전문번역 2 (기계번역 오류 사례 포함) |
2 | 2 | ||
| 베-한 전문번역 2 (기계번역 오류 사례 포함) |
2 | 2 | ||
| 지역입문 | 2 | 2 | ||
| 세미나를 통한 모의 통역 연습 2 | 2 | 2 | ||
| 동시통역 입문 | 2 | 2 | ||
| 계 | 14 | 14 | ||
| 3학기 | 전공필수 | 한-베 순차통역 3 | 2 | 2 |
| 베-한 순차통역 3 | 2 | 2 | ||
| 한-베 전문번역 3 | 2 | 2 | ||
| 베-한 전문번역 3 | 2 | 2 | ||
| 베-한 동시통역 | 2 | 2 | ||
| 한-베 동시통역 | 2 | 2 | ||
| 계 | 12 | 12 | ||
| 4학기 | 전공필수 | 한-베 순차통역 4 | 2 | 2 |
| 베-한 순차통역 4 | 2 | 2 | ||
| 한-베 전문번역 4 (미디어 번역 포함) |
2 | 2 | ||
| 베-한 전문번역 4 (미디어 번역 포함) |
2 | 2 | ||
| 계 | 8 | 8 |
| 총계 | 48 | 48 | ||
|---|---|---|---|---|
※ 최소 이수학점 48학점을 이수 후 전공종합시험을 통해 국제회의통역 / 통번역/ 번역학 전공을 선택
| 학기 | 구분 | 과목명 | 주당/시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 전공필수 | 통번역 이론 | 3 | 3 |
| 통번역과 문화 간 커뮤니케이션 | 3 | 3 | ||
| 한-베 순차통역 심화 | 3 | 3 | ||
| 베-한 순차통역 심화 | 3 | 3 | ||
| 계 | 12 | 12 | ||
| 2학기 | 전공필수 | 번역품질 평가 역량 강화 (한-베) | 3 | 3 |
| 번역품질 평가 역량 강화 (베-한) | 3 | 3 | ||
| 한-베, 베-한 동시통역 기법 향상 모의 세미나 | 3 | 3 | ||
| 계 | 9 | 9 | ||
| 3학기 | 전공필수 | 기계 번역 결과물 응용 방안 | 3 | 3 |
| 한-베, 베-한 순차통역 심화 | 3 | 3 | ||
| 국제회의 통역사로의 역량강화 | 3 | 3 | ||
| 계 | 9 | 9 | ||
| 4학기 | 전공필수 | 방법론에 입각한 논문지도 1 | 2 | 2 |
| 방법론에 입각한 논문지도 2 | 2 | 2 | ||
| 계 | 4 | 4 |
| 총계 | 34 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|
※ 최소 이수학점 34학점을 이수 후 전공종합시험 및 논문 통과하면 학위 수여